T3類浪涌保護(hù)器
一、產(chǎn)品描述:二、產(chǎn)品尺寸圖:三、產(chǎn)品電氣原理圖:
一、產(chǎn)品描述:二、產(chǎn)品尺寸圖:三、產(chǎn)品電氣原理圖:
一、產(chǎn)品描述:

二、產(chǎn)品尺寸圖:

三、產(chǎn)品電氣原理圖:

| 型號 | HSD-24P | HSD-110P | HSD-220P | 
| SPD類別 | T3類 | ||
| 額定工作電壓 Un | 24V | 110V | 220V | 
| 最大持續(xù)運(yùn)行電壓 Uc | 36V | 150V | 320V | 
| 標(biāo)稱放電電流 In | 10 kA ( 8/20μs) | ||
| 最大放電電流 Imax | 20 kA (8/20μs) | ||
| 電壓保護(hù)水平 Up | ≤100V | ≤700V | ≤1200V | 
| 響應(yīng)時間 ta | ≤25ns | ||
| 額定負(fù)載電流 IL | 10A | ||
| 推薦串接過流保護(hù)裝置 | C10 | ||
| 失效指示 | 指示燈亮:正常;指示燈滅:失效 | ||
| 連接線徑 | 2.5 mm2~4mm2 | ||
| 遙信報警 | 常閉 | ||
| 告警端子負(fù)載電流 | 250V/0.5(AC)0.1(DC), 125V/1(AC)0.5(DC) | ||
| 安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌安裝 | ||
| 外殼阻燃等級 | UL94 V-0 | ||
| 防護(hù)等級 | IP20 | ||
