T2類浪涌保護器
一、產品描述:二、產品尺寸圖:三、產品原理圖:
一、產品描述:二、產品尺寸圖:三、產品原理圖:
一、產品描述:

二、產品尺寸圖:

三、產品原理圖:

| 型號 | HSD-Y20-385/2 | HSD-Y20-385/2 | HSD-Y20-385/2 | HSD-Y20-385/2 | HSD-Y20-385/2 | HSD-Y20-385/2 | 
| SPD端口 | 一端口 | |||||
| SPD 類別 | T2類 | |||||
| 額定工作電壓 Un | 230V AC | |||||
| 最大持續運行電壓 Uc | 385V AC | |||||
| 標稱放電電流 In | 10 kA ( 8/20μs) | 20 kA ( 8/20μs) | 40 kA ( 8/20μs) | |||
| 最大放電電流 Imax | 20 kA (8/20μs) | 40 kA (8/20μs) | 80 kA (8/20μs) | |||
| 電壓保護水平 Up | ≤1.5kV (8/20μs) | ≤1.8kV (8/20μs) | ≤2.4kV (8/20μs) | |||
| 響應時間 ta | ≤25ns | |||||
| 失效指示 | 綠色:正常;紅色:失效 | |||||
| 安裝方式 | 35mm標準DIN導軌安裝 | |||||
| 連接線徑 | 6~35mm2 | |||||
| 遙信報警 | 常開/常閉(可選) | |||||
| 告警端子負載電流 | 250V/0.5(AC)0.1(DC), 125V/1(AC)0.5(DC) | |||||
| 外殼阻燃等級 | UL94 V-0 | |||||
| 防護等級 | IP20 | |||||
