T1類浪涌保護(hù)器
HSD-S25-385/2
HSD-S25-385/2
一、產(chǎn)品特點描述:

二、產(chǎn)品尺寸圖:

| 型號 | HSD-S25-385/2P | HSD-S25-385/4P | 
| SPD端口 | 一端口 | |
| SPD類別 | T1類 | |
| 額定工作電壓 Un | 230V AC | |
| 最大持續(xù)運行電壓 Uc | 385V AC | |
| 標(biāo)稱放電電流 In | 25 kA ( 8/20μs) | |
| 沖擊放電電流 Iimp | 25 kA ( 10/350μs) | |
| 電壓保護(hù)水平 Up | ≤2.0kV (1.2/50μs,6kV ) | |
| 前置熔斷器 | 315AgL | |
| 耐受短路電流IP | 10kArms | |
| 響應(yīng)時間 ta | ≤100ns | |
| 暫時過電壓特性UTOV | 1453V/200ms | |
| 耐受短路電流 | 25 kArms | |
| 連接線徑 | 6~25mm2(柔性)/剛性35mm2 | |
| 安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌安裝 | |
| 外殼阻燃等級 | UL94 V-0 | |
| 防護(hù)等級 | IP20 | |
| 外形尺寸(mm) | 36*90*58 | 72*90*58 | 
